GTS1225 Ecran de călcare auriu
Periile reglabile la nivelul solului ale paravanului GTS1225 auriu mențin ecranul curat și rotesc ecranul curat și se rotesc departe de tambur pentru o schimbare ușoară a tamburului.
Capacitate buncăr de 5,0 m metri cubi cu extensii pentru o eficiență mai mare.
Transportorul radial oferă paravanul cu trepte din aur GTS1225 a4,98 m(16'4'') înălțimea stocului.
Unitate pe roți cu 72'' axă tandem răspândită sau triaxă (REG)
GTS1225 tambur tromel de aur
Dispune de un 6'*21' tambur de oțel, cu numeroase opțiuni de tambur și ecran disponibile.
Î: Ce informații ar trebui să ne furnizeze clienții?
1) Dacă minereul de fier este minereu, dimensiunea maximă pentru hrănire? Capacitate?
2) Dacă este aluvionar / Placer, minereul de fier conține minereu de argilă lipicioasă? Dacă da, mai mult de 30% sau nu? Și -5 mm procent de materiale? Potenţial?
2) minerale și materiale?
Î: Puteți trimite mostre ale fosilelor utile companiei dvs. și puteți lăsa compania să lucreze din greu - Curățând experimentele pentru noi?
Raspuns: Da,
Mașină de spălat cu aurParametri tehnici:
Model | Capacitate (t/h) | Putere (kw) | Diametru (mm) | Lungime (mm) | Descarcare (mm) | Intrare (mm) | Dimensiune |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Tag-uri populare: Ecran gts1225 de aur, China, producători, furnizori, fabrică, preț, de vânzare
Mașină de spălat cu aurParametri tehnici:
Model | Capacitate (t/h) | Putere (kw) | Diametru (mm) | Lungime (mm) | Descarcare (mm) | Intrare (mm) | Dimensiune |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















